sachlich-logische Struktur | 261 |
Sachzusammenhang | 586 |
Sammelverordnung | 640 |
Sammlung des Bundesrechts im Bundesgesetzblatt Teil III | 22, 62, 65, 717 |
Sandwich-Strukturen bei Listen vermeiden | 296 |
Satz, Sätze | |
– einfügen | 494 |
– ersetzen | 502 |
– in Synopsen | 690 |
– eine Regelungsaussage | 282 |
– keine ganzen in listenförmigen Aufzählungen | 481 |
– linear lesbar | 297 |
– modular lesbar | 297 |
– nicht in listenförmigen Aufzählungen | 295, 297, 385 |
– nicht umnummerieren | 480, 485, 502 |
– ohne Zählbezeichnung | 384 |
– streichen, Folgen | 485 |
– vor Aufzählung abschließen | 296 |
– zählen | 480 |
Satzbau | |
– für Regel und Ausnahme | 285 |
– für Tatbestand und Rechtsfolge | 284 |
– Grundsätze | 285 |
– klar | 250 |
– möglichst einfacher | 280 |
Satzbaumuster für Systematik nutzen | 283 |
Satzklammer verkleinern | 289 |
Satzklammern | 287 |
Satzteil | 477 |
Satzteile in Synopsen | 690 |
Satzzählung | 480 |
Satzzeichen, Änderung durch Binnenrevision | 478 |
Schema | |
– bei einer aus mehreren Vorschriften bestehenden Rechtsgrundlage | 646 |
– bei mehreren Ermächtigungen aus verschiedenen Gesetzen | 648 |
– bei mehreren Ermächtigungsnormen eines Gesetzes | 647 |
– bei mehreren Verordnungsgebern | 645 |
– bei unselbständigen Ermächtigungsnormen aus verschiedenen Gesetzen | 649 |
Schlussbemerkung zum Vertragsgesetz | 775 |
Schlussbemerkung, vertragsbezogenen Verordnung | 793 |
Schlüsselwort | |
– feststehende in Überschriften | 381 |
– Paragrafenüberschrift | 378 |
– Regelungsgegenstand | 380 |
Schlussformel | 52 |
– Ausfertigungsort, Ausfertigungsdatum, Unterzeichnende | 54 |
– Formulierungsmuster | 53 |
– keine bei Verordnungen | 633 |
– vertragsbezogenen Verordnung | 790 |
– Vertragsgesetz, Muster | 770 |
Schrägstrich, nicht verwenden | 319, 332 |
Schreibung von Zahlen – Grundsatz | 340 |
Schreibweisen | |
– Änderung | 325 |
– Anpassung in Neubekanntmachung, | 723 |
– Gliederungseinheiten | 77 |
– Zahlen | 340 |
Schriftleitung Bundesgesetzblatt | 54, 164, 466 |
schwebend wirksame Änderung | 541 |
Seitenangabe | |
– bei Rechtsvorschriften | 69 |
– Bekanntmachung Inkrafttreten | 69 |
– Berichtigungen | 69 |
– mehrere | 69 |
– Stammgesetz Teil Mantelgesetz | 69 |
Semantik | 260 |
Semikolon | |
– in listenförmigen Aufzählungen | 339 |
– statt Komma | 337 |
– statt Punkt | 338 |
– Verweisung | 338 f. |
SGB, Sozialgesetzbuch | |
– Begriffsbestimmung | 84 |
– Binnenverweisung | 83 |
– Zitierweise | 82 |
Sicherheitstechnik, Generalklausel | 120 |
Singular, Verbform | 79 |
sofern vs. Soweit | 308 |
sollen | |
– allgemeinsprachlicher Gebrauch | 309 |
– fachsprachlicher Gebrauch | 309 |
– juristischer Gebrauch | 309 |
Soll-Vorschrift | 309 |
soweit vs. Wenn, falls, sofern | 308 |
Sozialgesetzbuch | 81 |
– Begriffsbestimmungen | 84 |
– Zitierung zwischen verschiedenen SGB | 83 |
– Zitierweise | 82 |
Spaltenkopf | 526 |
Sparschreibungen | 319 |
Spiegelreferat | 16 |
Spiegelstrich | 329, 382 |
– Angabe unselbstständige Ermächtigungsnorm | 649 |
– Angabe verschiedener Beteiligungsverhältnisse | 648 |
– Angabe verschiedener Gesetze in Eingangsformel Verordnung | 648 |
sprachlich, sprachliche | |
– richtig | vor 240 |
– Beratung | 18 |
– Prüfung | 9, 18 |
– Prüfung, frühe | 14, 47 |
– Richtigkeit, Rechtsprüfung, Inhalt | 5 |
– Struktur | 250 |
– Verständlichkeit, Rechtsprüfung, Inhalt | 5 |
Staaten, Ausland, Bezugnahme | 137 |
Staaten, Bezeichnung, anderer | 136 |
Staatsangehörigen aller EU-Mitgliedstaaten | 187 |
Staatsgebiet, abweichender räumlicher Geltungsbereich | 135 |
Staatsorganisationsrecht, Bundesinnenministerium | 16 |
Stammgesetz | vor 1, 352 |
– Abkürzung | 366, 517 |
–– als Klammerzusatz |
Abkürzung als Klammerzusatz |
–– Bildung | 367 |
–– Standort Rangangabe | 368 |
– Adressat für Ermächtigung | 397 |
– Abkürzung Bundesamt für Justiz Abstimmung | 370 |
– ändern | 454, 456 |
– Anlagen | 390 ff. |
– Aufbau | 353, 372 |
– Ausgestaltung Ermächtigungsnorm | 396 |
– Befristung | 181 |
– Bestandteile der Überschrift | 355 |
– Bezeichnung Inhaltsangabe | 360 |
– Bezug zu EU-Rechtsakten | 357 |
– Bildung der Bezeichnung | 358 |
– Bildung der Kurzbezeichnung | 362 |
– Eingangsformel | 50 |
– eingebettet | 594, 603 |
– eingebettet in Mantelgesetz, Geltungszeitregelung | 602 |
– Folgeänderungen | 376, 425 |
– gespaltenes Inkrafttreten | 442 |
– Gliederung | 353, 372 |
– Gliederungseinheiten | 377 |
– Inhaltsangabe Bezeichnung | 360 |
– Inhaltsübersicht | 371 |
– Inkrafttreten | 157, 440 |
– Kurzbezeichnung | |
–– in Klammerzusatz | 361 |
–– Jahreszahl | 365 |
–– Standort | 361 |
– mehrere Ermächtigungsadressaten | 398 |
– Muster | vor 352 |
– Rangangabe | 363 |
– Rangangabe Bundesgesetz | 364 |
– Schlussformel | 52 |
– Standort Rangangabe | 359 |
– Standort von Ermächtigungsnormen | 405 |
– Übergangsvorschriften | 421 |
– Überschrift | 354 |
– Verordnungsermächtigung | 395 |
– Vollzitat des ermächtigenden | 637 |
– Zitiername | 356 |
Stammverordnung | vor 1, 629 |
– Befristung | 657 |
– gesetzliche Befristung | 657 |
– Gliederung | 650 |
– im Gesetz, Verbot | 576 |
– Inhaltsübersicht | 654 |
– Muster | vor 629 |
– Paragrafengliederung | 654 |
– Rangangabe | 651 |
– Rangangabe in Abkürzung | 653 |
– Schlussformel | 52 |
– übergeordnete Gliederungseinheiten | 654 |
– Überschrift | 651 |
Stand der Technik, Generalklausel | 120 |
Stand von Wissenschaft und Technik | 120 |
Standardformulierung für den Änderungshinweis | 72 |
Standardformulierung, Vertragsgesetz | 741 |
standardisierte Vorgaben | 258 |
Standort | |
– der Inkrafttretensregelung | 158 |
– des Hinweises auf Grundrechtseinschränkungen | 430 |
– und Form von Begriffsbestimmungen | 274 |
starre Verweisung | 94, 105 |
– auf EU-Rechtsakte | 204 ff. |
– Wechsel Verweisungsart bei EU-Rechtsakten | 212 |
statische Verweisung | 94, 105 |
– auf EU-Rechtsakte | 204 ff. |
– Wechsel Verweisungsart bei EU-Rechtsakten | 212 |
Stichtag | 147 |
– in der Bekanntmachungserlaubnis | 581 |
– Neubekanntmachung, Änderungen | 710 |
Stimmigkeit des übrigen Stammrechts | 532 |
Straf- und Bußgeldvorschriften | 41, 92, 229 |
– im Nebenstrafrecht - Leitsätze zur Formulierung | 41 |
– Inkrafttreten | 176 |
– Stammgesetz | 381 |
– Vertragsgesetze | 761 |
streichen | 482 ff. |
– Absatzbezeichnung | 489 |
– Folgeänderungen | 490 |
– bei Binnenrevision | 488 |
– Maßgabebeschluss | 696 |
– mit umnummerieren | 483 |
– ohne Umnummerieren | 484 |
– Sätze, Folgen | 485 |
– Überschriften von Gliederungseinheiten | 487 |
– untergliederter Gliederungseinheiten | 486 |
Struktur | |
– neue statt „Flickenlösung“ | 265 |
– rechtsförmliche | 252, 263 |
– rechtssystematische | 251 |
– sachlich-logisch | 261 |
– sprachliche | 250 |
– überprüfen | 265 |
– Verständlichkeit | 249 |
Subdelegatar | 407, 672 |
Subdelegation | 407 |
– Beteiligung Bundesrat | 416 |
– Ermessen | 409 |
– Formulierung | 672 |
– mehrfache | 411 |
– Mitwirkungsrechte | 410 |
– Regelungstext | 672 |
– Zustimmungsbedürftigkeit Bundesrat | 416 |
– Zweck | 408 |
Subdelegationsverordnung, Eingangsformel | 671 |
Subsidiarität | 278, 308 |
Substantive, zusammengesetzt | 310 |
Substantivgruppen, mehrere | 286 |
Synopse | 676, 682 |
– Anlagen | 693 |
– Einfügen einer Gliederungseinheit | 688 |
– eNorm | 678, 680 |
– Geltungszeitregelungen | 691 |
– Gestaltung | 684 |
– Kennzeichnung | |
–– der Veränderungen | 687 |
–– geänderter listenförmiger Aufzählungen | 690 |
–– unveränderter Gliederungseinheiten | 686 |
– Muster | vor 674 |
– Spiegelung von Überschrift und Eingangsformel | 685 |
– Tabellen | 693 |
– Überschrift | 681 |
– Wegfall einer Gliederungseinheit | 689 |
– zum Bestandsrecht | 461 |
– zweispaltig | 675 |
Synopsenfunktion, eNorm | 683 |
Systematik, Regelung | 281 |
Systematik, Satzbaumuster | 283 |